메뉴 건너뛰기

(주)새한기업진단법인

Main Business

건설전문경영진단기관, 재무회계 기업진단 전문

02-594-7500

건설전문경영진단기관, 재무회계 기업진단 전문

02-594-7500

건설전문경영진단기관, 재무회계 기업진단 전문

건설법인양도 리스트

List of Articles
No. 종목 소재 설립일 시공능력 3년실적 자본금 공제조합 양도액 상태
45 토목 지방 2001 32억 44억3천3백 9억5천 255좌 협의 양도완료
448 금속구조물창호공사업 지방 2002년 9억 21억6천 2억1천만 46좌 4천5백만 양도완료
447 철근콘크리트공사업
수중공사업
지방 1999년 15억2천
9억7천
4억17백
2억42백
6억5천 92좌 7천9백만 양도완료
446 철근콘크리트공사업 경기도 2004년 3억6천 2억 46좌 3천만 양도완료
438 토목공사업 지방 2000년 18억91백 3억55백 7억6천 131좌 1억1천 양도완료
437 철근콘크리트공사업 지방 1991년 14억32백 17억33백 2억2천 46좌 6천5백 양도완료
436 토목건축공사업 지방 2004년 44억86백 20억94백 12억 255좌 2억9천만 양도완료
432 철근콘크리트 지방 2004년 2억 3억6천 2억 46좌 3천5백 양도완료
430 토공
철콘
지방 1997 5.25억
2.83억
5억 2천5백 양도완료
43 시설물유지관리 지방 2000 11억1천 1,546 3억 71좌 9천5백 양도완료
428 미장방수조적 지방 1995 27억 73억 2억 50좌 1억4천 양도완료
427 도장 지방 2005 8억 1억8천 2억 46좌 4천 양도완료
426 상하수도 지방 2005 9억 3억4천 2억 46좌 4천5백 양도완료
425 강구조물 지방 2003 10억 5억3천 3억 86좌 8천5백 양도완료
420 가스시공업1종 서울 2002 9.8억 12.6억 2억 46좌 4천2백 양도완료
42 건축 경기 2005 기본 신규 5억 - 3천6백 양도완료
419 가스시공업 수도권 2003 기본 8.87억 2억5백 49좌 5천5백 양도완료
418 철콘
석공
지방 11억
10억
2.1억
3.2억
4억5백 114좌 8천 양도완료
417 시설물유지관리업 충남 2006 기본 3억 86좌 6천5백 양도완료
416 철콘 지방 2001 5.8억 2.3억 2억5백 46좌 4천 양도완료
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 20 Next
/ 20