메뉴 건너뛰기

(주)새한기업진단법인

Main Business

건설전문경영진단기관, 재무회계 기업진단 전문

02-594-7500

건설전문경영진단기관, 재무회계 기업진단 전문

02-594-7500

건설전문경영진단기관, 재무회계 기업진단 전문

건설법인양도 리스트

List of Articles
No. 종목 소재 설립일 시공능력 3년실적 자본금 공제조합 양도액 상태
80 포장공사업 서울 97 4억9천 5억3천 4억1천 8천5백 양도완료
530 포장 지방 2007년 5.8억 3억 86좌 5천5백 진행중
368 포장
토공
수도권 97년 26억
17억
32억 5억3천 150좌 1억5천 양도완료
50 토목공사업 지방 2001 24억 27억1천3백 7억5천 99좌 3억1천5백 양도완료
69 토목공사업 지방 2003 10억 7억 131좌 1억8천5백 양도완료
70 토목공사업 경기 2001 9억 5억 7억 94좌 1억6천5백 양도완료
92 토목공사업 지방 00 20억 19억5천8백 7억5백 96좌 2억3천 양도완료
95 토목공사업 지방 2005 18억 신규 7억 없음 4천 양도완료
99 토목공사업 지방 05 기본 신규 7억 3천5백 양도완료
104 토목공사업 지방 98 25억9천 6억3천 10억2천 191좌 1억4천 양도완료
105 토목공사업 지방 03 15억 9천 7억 94좌 1억 양도완료
106 토목공사업 지방 00 25억 17억9천 7억5백 131좌 1억8천 양도완료
108 토목공사업 지방 05 기본 신규 7억 - 2천8백 양도완료
111 토목공사업 지방 1998 25억9천 6억3천 10억2천 191좌 1억5천 양도완료
125 토목공사업 지방 2001 29억 28억 7억 131좌 2억2천 양도완료
164 토목공사업 경기 1999 22 8 7 173좌 1억6천 양도완료
165 토목공사업 지방 2001 18 9 7 131좌 1억8천 양도완료
166 토목공사업 지방 1999 27 14 7 174좌 2억5천 양도완료
179 토목공사업 지방 2000 25억 17.9 7억5백 131좌 1억5천8백 양도완료
184 토목공사업 지방 99 22억 8억1천 7억 174좌 1억6천 양도완료
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 Next
/ 20